| 土地情報詳細 
  
    | 地域 |  | 茨城町 |  
 
 
 
 |  
    | 所在地 |  | 上石崎 |  
    | 価格 |  | 5,117,350円 |  
    | 坪単価 |  | 35,000円 |  
    | 土地面積 |  | 483.37㎡(146.21坪) |  
    | 都市計画 |  | 市街化調整区域 |  
    | 用途地域 |  | 指定無し |  
    | 地目 |  | 雑種地(現況:更地) |  
    | 建ぺい率 |  | 60% |  
    | 容積率 |  | 200% |  
    | 用途 |  | 特になし |  
    | 道路 |  | 東側道路 幅員3.2m、間口24.74m 南側道路 幅員3.2m、間口16.58m 接道している。
 |  
    | 建築条件 |  |  |  
    | 取引態様 |  | 売主 |  
    | 施設環境 |  | 公営水道・東京電力・・浄化槽 |  
    | 設備環境追記事項 |  | ・前面道路には公共の水道管はありませんが私設管があります。使用する場合には所有者の同意が必要となります。 
 ・合併浄化槽にて宅地内浸透
 |  
    | 生活環境 |  | ・葵小学校 約3km ・明光中学校 約3.1km
 ・茨城町役場 約5.2km
 ・イオンタウン水戸南 約4km
 
 
 
 |  
    | 備考 |  | ・現況引渡しとする。 ・売買面積は公簿による面積とする。
 ・市街化調整区域の為、建築する場合には条件があります。
 
 |  
    |  |  |  |  |